BIOPURIT
Гибридная станция для Вашего загородного дома
Аэротенк BioPurit:
- идеально подходит для высоких грунтовых вод;
- высокая защита от засорения за счет увеличения патрубки;
- гарантия использования более 25 лет;
- высокая степень очистки сточных вод — около 98%;
- может работать на автоматике;
- экологична для окружающей среды;
- изготовлена из композитного материала, поэтому стойкая к изменениям состояния грунта.
- не имеет запаха.
Благодаря встроенному модулю, BioPurit значительно ускоряет очищение стоков и обеспечивает жизнеспособность бактерий при отсутствующих стоках. Во время длительного отключения электроэнергии он может работать в качестве септика.
На большинстве подобных гибридных станций могут возникнуть проблемы при залповых сбросах, но не на BioPurit, которая оснащена большой первичной камерой и закрепленной микрофлорой.
Цены
№ | Наименование | Характеристика | Цены в рублях (с НДС) | Производительность (м3/сут) |
Кол-во человек |
1 | BioPurit | micro | 48 000 | 0,4 | 2 чел |
2 | BioPurit | mini | 56 000 | 0,6 - 0,8 | 3-4 чел |
3 | BioPurit | mini + | 65 000 | 0,6 - 0,8 | 3-4 чел |
4 | BioPurit | standart | 65 000 | 1,0 - 1,5 | 5-7 чел |
5 | BioPurit | standart + | 77 000 | 1,0 - 1,5 | 5-7 чел |
6 | BioPurit | maxi | 95 000 | 1,6 - 3 | 8-15 чел |
7 | BioPurit | maxi + | 110 000 | 1,6 - 3 | 8-15 чел |
8 | BioPurit | XL 35 | 210 000 | 4 - 7 | 16-35 чел |
9 | BioPurit | XL 55 | 280 000 | 8 - 11 | 36-55 чел |
10 | BioPurit | XL 75 | 400 000 | 12 - 15 | 56-75 чел |
11 | BioPurit | XL 120 | 540 000 | 16 - 24 | 76-120 чел |
19 | Насос Wilo TMW 32/8 | по запросу | До 10м3/ч | - |
Размеры
BioPurit | Произв. м3/сут. |
Сброс л. | Высота корпуса L, мм |
Высота изделия мм | Диаметр корпуса, D, мм | Глубина трубы от уровня земли, мм | Мощность компрес-сора, л/мин. |
micro | 0,4 | 200 | 1250 | 1750 | 1200 | 500 | 60 |
mini | 0,6 - 0,8 | 250 | 1750 | 2250 | 1200 | 630 | 60 |
mini + | 0,6 - 0,8 | 250 | 2250 | 2750 | 1200 | 1130 | 60 |
standart | 1,0 - 1,5 | 350 | 2250 | 2750 | 1200 | 630 | 60 |
standart+ | 1,0 - 1,5 | 350 | 2750 | 3250 | 1200 | 1130 | 60 |
maxi | 1,6 - 3 | 700 | 2250 | 2750 | 1600 | 630 | 100 |
maxi + | 1,6 - 3 | 700 | 2750 | 3250 | 1600 | 1130 | 100 |
XL 35 | 4 - 7 | 1500 | 2250 | 3050 | 2000 | 630 | 240 |
XL 55 | 8 - 11 | 3000 | 2250 | 3050 | 2300 | 630 | 360 |
XL 75 | 12 - 15 | 3500 | 2750 | 3550 | 2300 | 630 | 480 |
XL 120 | 16 - 24 | 6000 | 2750 | 3550 | 3000 | 630 | 720 |
Документация
- Паспорт на стандартные станции BioPurit Открыть
- Паспорт на станции BioPurit Открыть
- Паспорт блока программного управления Открыть
- Экспертное заключение на BoiPurit и FloTenk-BF Открыть
Монтаж
Подбор и расчет поля фильтрации
BioPurit | ||||||||
Тип грунта | micro | mini | standart | maxi | XL35 | XL55 | XL75 | XL120 |
Песок | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 7-15 | 16-25 | 26-35 | 36-50 |
Супесь | 1 | 2 | 3 | 5-9 | 10-20 | 21-35 | 36-45 | 46-70 |
Суглинок | 2 | 3 | 4 | 6-12 | 13-30 | 31-45 | 46-65 | 66-90 |