Установка биологической очистки GARDA-3
Технические характеристики
|
Количество условных пользователей |
до 3 |
|
Производительность, м3/сут |
0,6 |
|
Количество блоков/модулей, шт |
1 |
|
Залповый сброс, л |
180 |
|
Способы водоотведения |
самотечный / принудительный |
Оформляйте заказ на установку во Владимире и Владимирской области через форму обратной связи или по телефонам +7 (4922) 46-29-76, +7 (903) 645-54-82.
Модельный ряд установок серии GARDA-3 с характеристиками
| GARDA-3-1800-C | GARDA-3-1800-П | GARDA-3-2200-C | GARDA-3-2200-П | |
| Длина основания, мм | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Ширина основания, мм | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Высота корпуса, мм: | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 |
| Диаметр корпуса, мм | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Высота горловины, мм | 600 | 600 | 1000 | 1000 |
| Диаметр горловины, мм | 945 | 945 | 945 | 945 |
| Высота установки, мм | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 |
| Общий вес станции, кг | 111 | 114 | 121 | 124 |












