Характеристики
Глубина подводящей трубы | До 90 см |
Производительность | 1200 л/сут. |
Залповый сброс, л | 400 |
Вес, кг | 107 |
Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1000*1000*2810 (950 мм) |
Глубина подводящей трубы | До 90 см |
Производительность | 1200 л/сут. |
Залповый сброс, л | 400 |
Вес, кг | 107 |
Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1000*1000*2810 (950 мм) |