Характеристики
| Глубина подводящей трубы | До 160 см |
| Производительность | 1000 л/сут. |
| Залповый сброс, л | 320 |
| Вес, кг | 118 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1000х1000х3380 (950 мм) |
| Глубина подводящей трубы | До 160 см |
| Производительность | 1000 л/сут. |
| Залповый сброс, л | 320 |
| Вес, кг | 118 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1000х1000х3380 (950 мм) |
