Характеристики
Глубина подводящей трубы | До 60 см |
Производительность | 1000 л/сут. |
Залповый сброс, л | 320 |
Вес, кг | 98 |
Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1000*1000*2380 (950 мм) |
Глубина подводящей трубы | До 60 см |
Производительность | 1000 л/сут. |
Залповый сброс, л | 320 |
Вес, кг | 98 |
Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1000*1000*2380 (950 мм) |