Характеристики
| Глубина подводящей трубы | До 120 см |
| Производительность | 800 л/сут. |
| Залповый сброс, л | 290 |
| Вес, кг | 103 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1000*1000*2980 (920 мм) |
| Глубина подводящей трубы | До 120 см |
| Производительность | 800 л/сут. |
| Залповый сброс, л | 290 |
| Вес, кг | 103 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1000*1000*2980 (920 мм) |
