Характеристики
| Глубина подводящей трубы | До 30 см |
| Производительность | 600 л/сут. |
| Залповый сброс, л | 170 |
| Вес, кг | 81 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) | 1000*1000*2110 (920 мм) |
| Глубина подводящей трубы | До 30 см |
| Производительность | 600 л/сут. |
| Залповый сброс, л | 170 |
| Вес, кг | 81 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) | 1000*1000*2110 (920 мм) |
