Характеристики
Глубина подводящей трубы | До 60 см |
Производительность | 4000 л/сут. |
Залповый сброс, л | 1250 |
Вес, кг | 271 |
Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
2000*2000*2380 (1910 мм) |
Глубина подводящей трубы | До 60 см |
Производительность | 4000 л/сут. |
Залповый сброс, л | 1250 |
Вес, кг | 271 |
Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
2000*2000*2380 (1910 мм) |