Характеристики
| Глубина подводящей трубы | До 90 см |
| Производительность | 4000 л/сут. |
| Залповый сброс, л | 1250 |
| Вес, кг | 282 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
2000*2000*2680 (1910 мм) |
| Глубина подводящей трубы | До 90 см |
| Производительность | 4000 л/сут. |
| Залповый сброс, л | 1250 |
| Вес, кг | 282 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
2000*2000*2680 (1910 мм) |
