Характеристики
| Глубина подводящей трубы | До 60 см |
| Производительность | 2400 л/сут. |
| Залповый сброс, л | 920 |
| Вес, кг | 196 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1560*1800*2380 (1490 мм) |
| Глубина подводящей трубы | До 60 см |
| Производительность | 2400 л/сут. |
| Залповый сброс, л | 920 |
| Вес, кг | 196 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1560*1800*2380 (1490 мм) |
