Характеристики
| Глубина подводящей трубы | До 90 см |
| Производительность | 2400 л/сут. |
| Залповый сброс, л | 920 |
| Вес, кг | 207 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1560*1800*2680 (1490 мм) |
| Глубина подводящей трубы | До 90 см |
| Производительность | 2400 л/сут. |
| Залповый сброс, л | 920 |
| Вес, кг | 207 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1560*1800*2680 (1490 мм) |
