Характеристики
| Глубина подводящей трубы | До 45 см |
| Производительность | 1,6 м3/сут |
| Залповый сброс, л | 420 |
| Вес, кг | 140 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) | 2012x1310x1830 мм |
| Глубина подводящей трубы | До 45 см |
| Производительность | 1,6 м3/сут |
| Залповый сброс, л | 420 |
| Вес, кг | 140 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) | 2012x1310x1830 мм |
