Характеристики
| Глубина подводящей трубы | До 30 см |
| Производительность | 1 м3/сут |
| Залповый сброс, л | 280 |
| Вес, кг | 93 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) | 2012x1010x1380 мм |
| Глубина подводящей трубы | До 30 см |
| Производительность | 1 м3/сут |
| Залповый сброс, л | 280 |
| Вес, кг | 93 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) | 2012x1010x1380 мм |
