Характеристики
| Глубина подводящей трубы | До 45 см |
| Производительность | 0,8 м3/сут |
| Залповый сброс, л | 280 |
| Вес, кг | 95 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) | 2012x1010x1530 мм |
| Глубина подводящей трубы | До 45 см |
| Производительность | 0,8 м3/сут |
| Залповый сброс, л | 280 |
| Вес, кг | 95 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) | 2012x1010x1530 мм |
