Характеристики
| Глубина подводящей трубы | До 30 см |
| Производительность | 0,8 м3/сут |
| Залповый сброс, л | 230 |
| Вес, кг | 88 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) | 2012x1005x1340 мм |
| Глубина подводящей трубы | До 30 см |
| Производительность | 0,8 м3/сут |
| Залповый сброс, л | 230 |
| Вес, кг | 88 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) | 2012x1005x1340 мм |
