Характеристики
Глубина подводящей трубы | До 90 см |
Производительность | 2000 л/сут. |
Залповый сброс, л | 800 |
Вес, кг | 177 |
Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1560*1800*2680 (1430 мм) |
Глубина подводящей трубы | До 90 см |
Производительность | 2000 л/сут. |
Залповый сброс, л | 800 |
Вес, кг | 177 |
Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1560*1800*2680 (1430 мм) |