Характеристики
| Глубина подводящей трубы | До 60 см |
| Производительность | 1800 л/сут. |
| Залповый сброс, л | 690 |
| Вес, кг | 151 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1330*1330*2510 (1280 мм) |
| Глубина подводящей трубы | До 60 см |
| Производительность | 1800 л/сут. |
| Залповый сброс, л | 690 |
| Вес, кг | 151 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1330*1330*2510 (1280 мм) |
