Характеристики
| Глубина подводящей трубы | До 90 см |
| Производительность | 1600 л/сут. |
| Залповый сброс, л | 630 |
| Вес, кг | 151 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1330*1330*2680 (1270 мм) |
| Глубина подводящей трубы | До 90 см |
| Производительность | 1600 л/сут. |
| Залповый сброс, л | 630 |
| Вес, кг | 151 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1330*1330*2680 (1270 мм) |
