Характеристики
| Глубина подводящей трубы | До 120 см | 
| Производительность | 1600 л/сут. | 
| Залповый сброс, л | 630 | 
| Вес, кг | 169 | 
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) | 1330*1330*2980 (1270 мм) | 
| Глубина подводящей трубы | До 120 см | 
| Производительность | 1600 л/сут. | 
| Залповый сброс, л | 630 | 
| Вес, кг | 169 | 
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) | 1330*1330*2980 (1270 мм) | 


