Характеристики
Глубина подводящей трубы | До 45 см |
Производительность | 1400 л/сут. |
Залповый сброс, л | 600 |
Вес, кг | 136 |
Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1330*1330*2210 (1270 мм) |
Глубина подводящей трубы | До 45 см |
Производительность | 1400 л/сут. |
Залповый сброс, л | 600 |
Вес, кг | 136 |
Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1330*1330*2210 (1270 мм) |