Характеристики
Глубина подводящей трубы | До 90 см |
Производительность | 1000 л/сут. |
Залповый сброс, л | 320 |
Вес, кг | 103 |
Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1000*1000*2680 (950 мм) |
Глубина подводящей трубы | До 90 см |
Производительность | 1000 л/сут. |
Залповый сброс, л | 320 |
Вес, кг | 103 |
Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1000*1000*2680 (950 мм) |