Характеристики
Глубина подводящей трубы | До 120 см |
Производительность | 1000 л/сут. |
Залповый сброс, л | 320 |
Вес, кг | 108 |
Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1000х1000х2980 (950 мм) |
Глубина подводящей трубы | До 120 см |
Производительность | 1000 л/сут. |
Залповый сброс, л | 320 |
Вес, кг | 108 |
Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1000х1000х2980 (950 мм) |