Характеристики
| Глубина подводящей трубы | До 90 см |
| Производительность | 800 л/сут. |
| Залповый сброс, л | 290 |
| Вес, кг | 98 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1000*1000*2680 (920 мм) |
| Глубина подводящей трубы | До 90 см |
| Производительность | 800 л/сут. |
| Залповый сброс, л | 290 |
| Вес, кг | 98 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1000*1000*2680 (920 мм) |
