Характеристики
| Глубина подводящей трубы | До 60 см |
| Производительность | 3000 л/сут. |
| Залповый сброс, л | 1025 |
| Вес, кг | 225 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1710*1710*2380 (1590 мм) |
| Глубина подводящей трубы | До 60 см |
| Производительность | 3000 л/сут. |
| Залповый сброс, л | 1025 |
| Вес, кг | 225 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1710*1710*2380 (1590 мм) |
