Характеристики
Глубина подводящей трубы | До 60 см |
Производительность | 1200 л/сут. |
Залповый сброс, л | 400 |
Вес, кг | 102 |
Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1000*1000*2510 (950 мм) |
Глубина подводящей трубы | До 60 см |
Производительность | 1200 л/сут. |
Залповый сброс, л | 400 |
Вес, кг | 102 |
Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
1000*1000*2510 (950 мм) |