Характеристики
| Глубина подводящей трубы | До 120 см |
| Производительность | 4000 л/сут. |
| Залповый сброс, л | 1250 |
| Вес, кг | 303 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
2000*2000*2980 (1910 мм) |
| Глубина подводящей трубы | До 120 см |
| Производительность | 4000 л/сут. |
| Залповый сброс, л | 1250 |
| Вес, кг | 303 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В (диаметр цилиндра) |
2000*2000*2980 (1910 мм) |
